Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2023
Championnat nationaux
Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2023
Waterloo a été l’hôte de la Coupe U-15 de Canada Soccer, avec la participation de 12 équipes de jeunes masculines et 10 équipes de jeunes féminines. À l’occasion de la journée des Finales Teck, dans la division masculine, le Edmonton BTB SC l’a emporté 2:1 contre le CS Longueuil. Du côté des filles, le CS Longueuil a signé une victoire de 1:0 contre le Supernova FC de Mississauga.
2023 Clubs qualifiés
Cliquez pour voir le profil du club
Positions finales
-
Gagnants - médaille d'or pour les jeunesEdmonton BTB SC (jeunes)
-
2ème - médaille d'argent pour les jeunesCS Longueuil (jeunes)
-
3ème - médaille de bronze pour les jeunesCoquitlam Metro-Ford SC (jeunes)
-
4ème placePEI FC (jeunes) - Charlottetown
-
5ème placeDutch Connections FCA (jeunes) Scarborough
-
6ème placeSuburban FC (Jeunes) Bedford
-
7ème placeWSA Winnipeg (jeunes)
-
8ème placeASTRA SA (jeunes) Saskatoon
-
9ème placeLondon Alliance FC (jeunes)
-
10ème placeFeildians AA (jeunes) St. John's
-
11ème placeMoncton Codiac (jeunes)
-
12ème placeYellowknife YK Galaxy SA (jeunes)
Classement du tournoi
| Classement | Nom du club | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquitlam Metro-Ford SC (jeunes) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
| 2 | Edmonton BTB SC (jeunes) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 3 | CS Longueuil (jeunes) | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 4 | PEI FC (jeunes) - Charlottetown | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | Dutch Connections FCA (jeunes) Scarborough | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | London Alliance FC (jeunes) | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 |
| 7 | Feildians AA (jeunes) St. John's | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| 8 | WSA Winnipeg (jeunes) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | Suburban FC (Jeunes) Bedford | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 10 | Moncton Codiac (jeunes) | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 11 | ASTRA SA (jeunes) Saskatoon | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 12 | Yellowknife YK Galaxy SA (jeunes) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -46 | 0 |
