Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe U-17 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 7ème place | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| Coupe U-17 (Fém.) 2026Voir la page du championnat | 8ème place | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 9ème place | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Coupe U-15 (Fém.) 2026Voir la page du championnat | 11ème place | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Coupe U-17 (Masc.) 2025Voir la page du championnat | 8ème place | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| Coupe U-17 (Fém.) 2025Voir la page du championnat | 2ème - médaille d'argent pour les jeunes | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2025Voir la page du championnat | 5ème place | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Coupe U-15 (Fém.) 2025Voir la page du championnat | 10ème place | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2024Voir la page du championnat | 7ème place | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024Voir la page du championnat | 7ème place | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | Coupe U-15 (Fém.) 2026 Match pour 11e/12e Place | PEI FC (jeunes) - Charlottetown 3 (3)Moncton Codiac (jeunes) 3 (1) Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 50 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Match pour 9e/10e Place | PEI FC (jeunes) - Charlottetown 4CS Dieppe (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 55 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Match pour 7e/8e Place | Moncton Codiac (jeunes) 0PEI FC (jeunes) - Charlottetown 2 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 43 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Match pour 7e/8e Place | CS Phénix des Rivières de Québec (Youth) 1PEI FC (jeunes) - Charlottetown 0 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-15 (Fém.) 2026 Éliminatoire | Conception Bay South Strikers FC (Youth) 1PEI FC (jeunes) - Charlottetown 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 75 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Éliminatoire | Surrey FC (Jeunes) 0PEI FC (jeunes) - Charlottetown 3 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 55 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Quarts de finales | Edmonton Southwest United SC (Jeunes) 2PEI FC (jeunes) - Charlottetown 1 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 83 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Quarts de finales | FC Northwest Winnipeg (Jeunesse) 3PEI FC (jeunes) - Charlottetown 0 Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 98 |
| 9 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Groupe D | Edmonton Warriors SC (Jeunes) 5PEI FC (jeunes) - Charlottetown 1 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 45 |
| 9 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Groupe B | Saskatoon Alliance (jeunes) 2 (2)PEI FC (jeunes) - Charlottetown 2 (4) Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 101 |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre