Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe U-17 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 8ème place | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Coupe U-15 (Fém.) 2026Voir la page du championnat | 12ème place | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| Coupe U-17 (Masc.) 2025Voir la page du championnat | 10ème place | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2025Voir la page du championnat | 11ème place | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Coupe U-15 (Fém.) 2025Voir la page du championnat | 6ème place | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2023Voir la page du championnat | 11ème place | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2023Voir la page du championnat | 9ème place | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2023Voir la page du championnat | 10ème place | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2022Voir la page du championnat | 10ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2022Voir la page du championnat | 11ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | Coupe U-15 (Fém.) 2026 Match pour 11e/12e Place | PEI FC (jeunes) - Charlottetown 3 (3)Moncton Codiac (jeunes) 3 (1) Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 50 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Match pour 7e/8e Place | Moncton Codiac (jeunes) 0PEI FC (jeunes) - Charlottetown 2 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 43 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-15 (Fém.) 2026 Éliminatoire | FC Regina Bluestars (jeunes) 2Moncton Codiac (jeunes) 1 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 75 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Quarts de finales | Burlington Force SA (Jeunes) 3Moncton Codiac (jeunes) 0 Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 66 |
| 9 octobre 2026 | Coupe U-15 (Fém.) 2026 Groupe C | London Alliance FC (jeunes) 1Moncton Codiac (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 50 |
| 8 octobre 2026 | Coupe U-15 (Fém.) 2026 Groupe C | Moncton Codiac (jeunes) 0Inter Halifax SC (Jeunes) 4 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 50 |
| 8 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Groupe A | CS Montréal Centre (Jeunes) 1Moncton Codiac (jeunes) 0 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 47 |
| 7 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Groupe A | United Dartmouth FC (Jeunes) 1Moncton Codiac (jeunes) 2 Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 50 |
| 12 octobre 2025 | Coupe U-17 (Masc.) 2025 Match pour 9e/10e Place | Moncton Codiac (jeunes) 0CS Saint-Laurent (jeunes) 2 Voir la page du match | McArthur Island Park Kamloops, Colombie-Britannique, le Canada | 25 |
| 12 octobre 2025 | Coupe U-15 (Masc.) 2025 Match pour 11e/12e Place | Moncton Codiac (jeunes) 4St. John’s SC (jeunes) 0 Voir la page du match | Parkman Soccer Complex Charlottetown, Île-du-Prince-édouard, le Canada | 43 |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre