Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024Voir la page du championnat | 9ème place | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| Coupe U-14 (Fém.) 2011Voir la page du championnat | 9ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-16 (Fém.) 2010Voir la page du championnat | 4ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Fém.) 2009Voir la page du championnat | 8ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-16 (Fém.) 2009Voir la page du championnat | 9ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Fém.) 2008Voir la page du championnat | 4ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Fém.) 2007Voir la page du championnat | 9ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-16 (Masc.) 2006Voir la page du championnat | 8ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Masc.) 2005Voir la page du championnat | 6ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Masc.) 2004Voir la page du championnat | 8ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024 Match pour 9e/10e Place | CS Chaleur (Jeunes) 1 (4)Langley United SA (Jeunes) 1 (3) Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada | 40 |
| 13 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024 Groupe A | Suburban FC (Jeunes) Bedford 5CS Chaleur (Jeunes) 0 Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada | |
| 12 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024 Groupe A | Edmonton Warriors SC (Jeunes) 4CS Chaleur (Jeunes) 0 Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada | |
| 11 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024 Groupe A | CS Union Lanaudière-Sud (jeunes) 4CS Chaleur (Jeunes) 0 Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada | |
| 10 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024 Groupe A | Paradise SC (jeunes) 3CS Chaleur (Jeunes) 1 Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre