Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1998Voir la page du championnat | 3ème - médaille de bronze | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1997Voir la page du championnat | 4ème place | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| Championnats Nationaux - Trophée Jubilee 1993Voir la page du championnat | 3ème - médaille de bronze | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| Championnats Nationaux - Trophée Jubilee 1992Voir la page du championnat | 4ème place | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 1998 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1998 Match pour 3e/4e Place | Lakeshore SC 3Edmonton Ital Canadians SC 2 Voir la page du match | Raceway Fredericton, Nouveau-Brunswick, le Canada | |
| 11 octobre 1998 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1998 Groupe A | Nepean United 2Lakeshore SC 0 Voir la page du match | Raceway Fredericton, Nouveau-Brunswick, le Canada | |
| 10 octobre 1998 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1998 Groupe A | Lakeshore SC 3Charlottetown Breakers 1 Voir la page du match | Raceway Fredericton, Nouveau-Brunswick, le Canada | |
| 9 octobre 1998 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1998 Groupe A | Lakeshore SC 3Winnipeg Bonivital SC 1 Voir la page du match | Raceway Fredericton, Nouveau-Brunswick, le Canada | |
| 13 octobre 1997 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1997 Match pour 3e/4e Place | Lethbridge Chargers SC 1Lakeshore SC 0 Voir la page du match | Calgary Soccer Centre Calgary, Alberta, le Canada | |
| 11 octobre 1997 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1997 Groupe B | Lakeshore SC 5Saint John Fundy United 0 Voir la page du match | Calgary Soccer Centre Calgary, Alberta, le Canada | |
| 10 octobre 1997 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1997 Groupe B | Forest Hills United SC 0Lakeshore SC 1 Voir la page du match | Calgary Soccer Centre Calgary, Alberta, le Canada | |
| 9 octobre 1997 | Championnats nationaux - Trophée Jubilee 1997 Groupe B | Nepean United 2Lakeshore SC 1 Voir la page du match | Calgary Soccer Centre Calgary, Alberta, le Canada | |
| 11 octobre 1993 | Championnats Nationaux - Trophée Jubilee 1993 Match pour 3e/4e Place | Lakeshore SC 2Scarborough United SC 1 Voir la page du match | Centennial Park Stadium Etobicoke (Toronto), Ontario, le Canada | |
| 10 octobre 1993 | Championnats Nationaux - Trophée Jubilee 1993 Groupe A | Surrey Marlins SC 5Lakeshore SC 1 Voir la page du match | Centennial Park Stadium Etobicoke (Toronto), Ontario, le Canada |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre