Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe U-17 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 9ème place | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 7ème place | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Coupe U-17 (Masc.) 2025Voir la page du championnat | 2ème - médaille d'argent pour les jeunes | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2025Voir la page du championnat | 6ème place | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Coupe U-15 (Fém.) 2025Voir la page du championnat | 7ème place | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2024Voir la page du championnat | 2ème - médaille d'argent pour les jeunes | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2024Voir la page du championnat | Gagnants - médaille d'or pour les jeunes | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2024Voir la page du championnat | 9ème place | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2023Voir la page du championnat | 6ème place | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2022Voir la page du championnat | 7ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Match pour 9e/10e Place | United Dartmouth FC (Jeunes) 2 (3)Saskatoon Alliance (jeunes) 2 (4) Voir la page du match | Topsail Field Conception Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 72 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Match pour 7e/8e Place | Saskatoon Alliance (jeunes) 1St. John’s SC (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 80 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Quarts de finales | AS Blainville (jeunes) 2Saskatoon Alliance (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 80 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Éliminatoire | Saskatoon Alliance (jeunes) 3Mount Pearl FC (Jeunes) 1 Voir la page du match | Topsail Field Conception Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 152 |
| 9 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Groupe C | Winnipeg AK SA (jeunes) 1 (5)Saskatoon Alliance (jeunes) 1 (4) Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 70 |
| 9 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Groupe B | Saskatoon Alliance (jeunes) 2 (2)PEI FC (jeunes) - Charlottetown 2 (4) Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 101 |
| 8 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Groupe C | Saskatoon Alliance (jeunes) 4CS Dieppe (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 50 |
| 7 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Groupe B | Saskatoon Alliance (jeunes) 0St. John’s SC (jeunes) 3 Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 175 |
| 13 octobre 2025 | Coupe U-17 (Masc.) 2025 FINALE | Suburban FC (Jeunes) Bedford 2Saskatoon Alliance (jeunes) 1 Voir la page du match | McArthur Island Park Kamloops, Colombie-Britannique, le Canada | 190 |
| 12 octobre 2025 | Coupe U-15 (Masc.) 2025 Match pour 5e/6e Place | Saskatoon Alliance (jeunes) 0PEI FC (jeunes) - Charlottetown 1 Voir la page du match | Terry Fox Sports Complex Cornwall, Île-du-Prince-édouard, le Canada | 125 |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre