Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe U-17 (Fém.) 2026Voir la page du championnat | 10ème place | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 10ème place | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2024Voir la page du championnat | 8ème place | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2023Voir la page du championnat | 6ème place | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2022Voir la page du championnat | 8ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2022Voir la page du championnat | 8ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Fem.) 2019Voir la page du championnat | 4ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-16 (Fém.) 2011Voir la page du championnat | 11ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Masc.) 2010Voir la page du championnat | 12ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Masc.) 2006Voir la page du championnat | 10ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Match pour 9e/10e Place | PEI FC (jeunes) - Charlottetown 4CS Dieppe (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 55 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Match pour 9e/10e Place | CS Dieppe (jeunes) 0FC Regina Bluestars (jeunes) 3 Voir la page du match | Topsail Field Conception Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 52 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Éliminatoire | Yellowknife YK Galaxy SA (jeunes) 0CS Dieppe (jeunes) 4 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 25 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Éliminatoire | Edmonton Sting FC (Juvéniles) 2 (4)CS Dieppe (jeunes) 2 (5) Voir la page du match | Topsail Field Conception Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 75 |
| 9 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Groupe C | Winnipeg AK SA (jeunes) 4CS Dieppe (jeunes) 2 Voir la page du match | Topsail Field Conception Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 66 |
| 8 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Groupe C | Saskatoon Alliance (jeunes) 4CS Dieppe (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 50 |
| 8 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Groupe C | CS Dieppe (jeunes) 1 (2)Edmonton Southwest United SC (Jeunes) 1 (4) Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 68 |
| 7 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Groupe C | Winnipeg AK SA (jeunes) 1CS Dieppe (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 50 |
| 14 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2024 Match pour 7e/8e Place | CS Lanaudière-Nord (Jeunes) 1CS Dieppe (jeunes) 0 Voir la page du match | Open Hearth Park Sydney, Nouvelle-écosse, le Canada | |
| 13 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2024 Éliminatoire de 5e à 8e | London Alliance FC (jeunes) 4CS Dieppe (jeunes) 2 Voir la page du match | Open Hearth Park Sydney, Nouvelle-écosse, le Canada |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre