Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe U-17 (Fém.) 2025Voir la page du championnat | 6ème place | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2024Voir la page du championnat | 10ème place | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2024Voir la page du championnat | 8ème place | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2023Voir la page du championnat | 11ème place | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2018Voir la page du championnat | 6ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2018Voir la page du championnat | 11ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2017Voir la page du championnat | 7ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Masc.) 2016Voir la page du championnat | 5ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-14 (Fém.) 2016Voir la page du championnat | 9ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe U-16 (Fém.) 2015Voir la page du championnat | 10ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2025 | Coupe U-17 (Fém.) 2025 Match pour 5e/6e Place | Paradise SC (jeunes) 8Fredericton DSA (jeunes) 0 Voir la page du match | McArthur Island Park Kamloops, Colombie-Britannique, le Canada | 35 |
| 11 octobre 2025 | Coupe U-17 (Fém.) 2025 Quarts de finales | Inter Halifax SC (Jeunes) 1 (5)Fredericton DSA (jeunes) 1 (4) Voir la page du match | McArthur Island Park Kamloops, Colombie-Britannique, le Canada | 58 |
| 10 octobre 2025 | Coupe U-17 (Fém.) 2025 Groupe B | Winnipeg AK SA (jeunes) 3Fredericton DSA (jeunes) 1 Voir la page du match | McArthur Island Park Kamloops, Colombie-Britannique, le Canada | 60 |
| 9 octobre 2025 | Coupe U-17 (Fém.) 2025 Groupe B | Fredericton DSA (jeunes) 5Lakehill FC (Juvénile) Victoria 0 Voir la page du match | McArthur Island Park Kamloops, Colombie-Britannique, le Canada | 51 |
| 14 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2024 Groupe E | St. John’s SC (jeunes) 1Fredericton DSA (jeunes) 0 Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada | |
| 14 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2024 Match pour 7e/8e Place | Surrey BC Tigers FC (Jeunes) 6Fredericton DSA (jeunes) 1 Voir la page du match | Open Hearth Park Sydney, Nouvelle-écosse, le Canada | |
| 13 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2024 Groupe B | Halifax County United SC (jeunes) 3Fredericton DSA (jeunes) 2 Voir la page du match | MacKinnon Field New Waterford, Nouvelle-écosse, le Canada | |
| 13 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2024 Groupe E | Fredericton DSA (jeunes) 1Kitchener TFC (Jeunes) 2 Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada | |
| 12 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-17 (Masc.) 2024 Groupe B | PEI FC (jeunes) - Charlottetown 1Fredericton DSA (jeunes) 2 Voir la page du match | Ness Timmons Field Sydney, Nouvelle-écosse, le Canada | |
| 12 octobre 2024 | Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2024 Groupe E | Fredericton DSA (jeunes) 3Yellowknife YK Galaxy SA (jeunes) 1 Voir la page du match | Centennial Park Quinte West, Ontario, le Canada |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre