Mesures disciplinaires
Canada Soccer est responsable des mesures disciplinaires découlant de toutes les compétitions et championnats nationaux, y compris le Championnat canadien, la Ligue canadienne de soccer, le Championnat canadien de futsal et les Championnats nationaux Toyota
Dossiers disciplinaires
Un registre détaillé des infractions en jour de match, y compris les expulsions et les accumulations de cartons, signalées dans toutes les compétitions et tous les championnats nationaux de Canada Soccer.
| Date | Infraction | Auteur de l’infraction | Équipe | Match | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai 2022 | Organisation | VALOUR FC | contre | ||
| 23 mai 2022 | Unsporting Behaviour- commits in a reckless manner a direct free kick offence | Luke Adam Singh | FC EDMONTON | FC EDMONTON contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2022 |
| 15 mai 2022 | Unsporting Behaviour- commits in a reckless manner a direct free kick offence | Kwasi Poku | FORGE FC | FORGE FC contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2022 |
| 11 mai 2022 | Violent conduct | Camilo Benzi | INTER TORONTO FC | Atlético Ottawa contre Inter Toronto FC | Championnat Canadien 2022 |
| 8 mai 2022 | Deliberately leaving the technical area to: show dissent towards, or remonstrate with, a match official; act in a provocative or inflammatory manner | Carlos Gonzalez | ATLÉTICO OTTAWA | ATLÉTICO OTTAWA contre PACIFIC FC | Canadian Premier League 2022 |
| 30 avril 2022 | Violent conduct | CÉdric Toussaint | INTER TORONTO FC | INTER TORONTO FC contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2022 |
| 26 avril 2022 | Organisation | CAVALRY FC | contre | ||
| 18 avril 2022 | Serious foul play | Tony Mikhael | VALOUR FC | PACIFIC FC contre VALOUR FC | Canadian Premier League 2022 |
| 17 avril 2022 | Organisation | CAVALRY FC | contre | ||
| 16 avril 2022 | Organisation | INTER TORONTO FC | contre |
Mesures disciplinaires
État actuel des sanctions disciplinaires, précisant les fenêtres de suspension spécifiques et la durée totale des suspensions de match pour les joueurs et les membres du personnel d’équipe.
| Auteur de l’infraction | Équipe | De | À | Durée de la suspension | Match(s) purgé(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Désolé, aucune donnée à afficher | |||||