Mesures disciplinaires
Canada Soccer est responsable des mesures disciplinaires découlant de toutes les compétitions et championnats nationaux, y compris le Championnat canadien, la Ligue canadienne de soccer, le Championnat canadien de futsal et les Championnats nationaux Toyota
Dossiers disciplinaires
Un registre détaillé des infractions en jour de match, y compris les expulsions et les accumulations de cartons, signalées dans toutes les compétitions et tous les championnats nationaux de Canada Soccer.
| Date | Infraction | Auteur de l’infraction | Équipe | Match | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 septembre 2023 | Dissent By Word Or Action | CÉdric Toussaint | PACIFIC FC | PACIFIC FC contre HALIFAX WANDERERS FC | Canadian Premier League 2023 |
| 5 septembre 2023 | Organisation | CAVALRY FC | VANCOUVER FC contre CAVALRY FC | Canadian Premier League 2023 | |
| 5 septembre 2023 | Organisation | VANCOUVER FC | VANCOUVER FC contre CAVALRY FC | Canadian Premier League 2023 | |
| 5 septembre 2023 | Organisation | VALOUR FC | PACIFIC FC contre VALOUR FC | Canadian Premier League 2023 | |
| 5 septembre 2023 | Organisation | INTER TORONTO FC | INTER TORONTO FC contre HALIFAX WANDERERS FC | Canadian Premier League 2023 | |
| 5 septembre 2023 | Organisation | HALIFAX WANDERERS FC | INTER TORONTO FC contre HALIFAX WANDERERS FC | Canadian Premier League 2023 | |
| 5 septembre 2023 | Yellow card | Abrahim Soumaoro | INTER TORONTO FC | HALIFAX WANDERERS FC contre INTER TORONTO FC | Canadian Premier League 2023 |
| 5 septembre 2023 | Yellow card | Luke Adam Singh | ATLÉTICO OTTAWA | ATLÉTICO OTTAWA contre CAVALRY FC | Canadian Premier League 2023 |
| 5 septembre 2023 | Yellow card | Samuel Salter | ATLÉTICO OTTAWA | ATLÉTICO OTTAWA contre CAVALRY FC | Canadian Premier League 2023 |
| 5 septembre 2023 | Yellow card | Bradley Steede Kamdem Fewo | CAVALRY FC | ATLÉTICO OTTAWA contre CAVALRY FC | Canadian Premier League 2023 |
Mesures disciplinaires
État actuel des sanctions disciplinaires, précisant les fenêtres de suspension spécifiques et la durée totale des suspensions de match pour les joueurs et les membres du personnel d’équipe.
| Auteur de l’infraction | Équipe | De | À | Durée de la suspension | Match(s) purgé(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Désolé, aucune donnée à afficher | |||||