Mesures disciplinaires
Canada Soccer est responsable des mesures disciplinaires découlant de toutes les compétitions et championnats nationaux, y compris le Championnat canadien, la Ligue canadienne de soccer, le Championnat canadien de futsal et les Championnats nationaux Toyota
Dossiers disciplinaires
Un registre détaillé des infractions en jour de match, y compris les expulsions et les accumulations de cartons, signalées dans toutes les compétitions et tous les championnats nationaux de Canada Soccer.
| Date | Infraction | Auteur de l’infraction | Équipe | Match | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2025 | Dissent By Word Or Action | David RodrÍguez Uribe | ATLÉTICO OTTAWA | FORGE FC contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2025 |
| 12 mai 2025 | Organisation | INTER TORONTO FC | PACIFIC FC contre INTER TORONTO FC | Canadian Premier League 2025 | |
| 11 mai 2025 | Dissent by word or action: gestures which show a clear lack of respect for the match officials | Mauro Antunes Eustaquio | INTER TORONTO FC | PACIFIC FC contre INTER TORONTO FC | Canadian Premier League 2025 |
| 4 mai 2025 | USB - SPA commits any other offence | Jevontae Layne | VALOUR FC | VALOUR FC contre VANCOUVER FC | Canadian Premier League 2025 |
| 4 mai 2025 | USB - SPA commits any other offence | Kristopher Twardek | VALOUR FC | VALOUR FC contre VANCOUVER FC | Canadian Premier League 2025 |
| 27 avril 2025 | Violent conduct | Bradley Steede Kamdem Fewo | CAVALRY FC | CAVALRY FC contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2025 |
| 27 avril 2025 | Violent conduct | Olakunle Olumide Dada-luke | VANCOUVER FC | VANCOUVER FC contre PACIFIC FC | Canadian Premier League 2025 |
| 25 avril 2025 | Organisation | HALIFAX WANDERERS FC | INTER TORONTO FC contre HALIFAX WANDERERS FC | Canadian Premier League 2025 | |
| 25 avril 2025 | Organisation | INTER TORONTO FC | INTER TORONTO FC contre HALIFAX WANDERERS FC | Canadian Premier League 2025 | |
| 22 avril 2025 | Organisation | INTER TORONTO FC | ATLÉTICO OTTAWA contre INTER TORONTO FC | Canadian Premier League 2025 |
Mesures disciplinaires
État actuel des sanctions disciplinaires, précisant les fenêtres de suspension spécifiques et la durée totale des suspensions de match pour les joueurs et les membres du personnel d’équipe.
| Auteur de l’infraction | Équipe | De | À | Durée de la suspension | Match(s) purgé(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Désolé, aucune donnée à afficher | |||||