Mesures disciplinaires
Canada Soccer est responsable des mesures disciplinaires découlant de toutes les compétitions et championnats nationaux, y compris le Championnat canadien, la Ligue canadienne de soccer, le Championnat canadien de futsal et les Championnats nationaux Toyota
Dossiers disciplinaires
Un registre détaillé des infractions en jour de match, y compris les expulsions et les accumulations de cartons, signalées dans toutes les compétitions et tous les championnats nationaux de Canada Soccer.
| Date | Infraction | Auteur de l’infraction | Équipe | Match | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2025 | Violent conduct | Olakunle Olumide Dada-luke | VANCOUVER FC | VALOUR FC contre VANCOUVER FC | Canadian Premier League 2025 |
| 5 juin 2025 | Violent conduct | Gianfranco Facchineri | VALOUR FC | VALOUR FC contre VANCOUVER FC | Canadian Premier League 2025 |
| 2 juin 2025 | Organisation | INTER TORONTO FC | INTER TORONTO FC contre HALIFAX WANDERERS FC | Canadian Premier League 2025 | |
| 1 juin 2025 | Persistent offences | Opoku Ampomah | FORGE FC | FORGE FC contre CAVALRY FC | Canadian Premier League 2025 |
| 1 juin 2025 | Persistent offences | Riley Ferrazzo | INTER TORONTO FC | INTER TORONTO FC contre HALIFAX WANDERERS FC | Canadian Premier League 2025 |
| 26 mai 2025 | Organisation | HALIFAX WANDERERS FC | HALIFAX WANDERERS FC contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2025 | |
| 25 mai 2025 | Using offensive, insulting or abusive language and/or gestures | Oliver Hewish | HALIFAX WANDERERS FC | HALIFAX WANDERERS FC contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2025 |
| 25 mai 2025 | Dissent by word or action | Diego Andrei MejÍa Campo | ATLÉTICO OTTAWA | HALIFAX WANDERERS FC contre ATLÉTICO OTTAWA | Canadian Premier League 2025 |
| 24 mai 2025 | Organisation | INTER TORONTO FC | INTER TORONTO FC contre VANCOUVER FC | Canadian Premier League 2025 | |
| 24 mai 2025 | Organisation | VANCOUVER FC | INTER TORONTO FC contre VANCOUVER FC | Canadian Premier League 2025 |
Mesures disciplinaires
État actuel des sanctions disciplinaires, précisant les fenêtres de suspension spécifiques et la durée totale des suspensions de match pour les joueurs et les membres du personnel d’équipe.
| Auteur de l’infraction | Équipe | De | À | Durée de la suspension | Match(s) purgé(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Désolé, aucune donnée à afficher | |||||